Unsere Kontomodelle
7,90 € im Monat
MeinKonto
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Gratis bis 25 Jahre
MeinKonto GrowUp
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Unser Kontowechselservice
Kontowechselservice
In wenigen Minuten ein Konto zur Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG umziehen und bisherige Bankverbindung kündigen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
MeinKonto.
Ein Girokonto. Passend für alle.
MeinKonto (ab 30 Jahre) | MeinKonto GrowUp (25 - 30 Jahre) | MeinKonto GrowUp (0 - 25 Jahre) | ||
---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 7,90 € | 3,95 € | 0,00 € | |
Inkl. 50 Freiposten (Summe aus den mit 1 gekennzeichneten Positionen) | Inkl. 50 Freiposten (Summe aus den mit 1 gekennzeichneten Positionen) | Inkl. 50 Freiposten (Summe aus den mit 1 gekennzeichneten Positionen) | ||
Bargeldein- und Auszahlungen² | ||||
Am eigenen Geldautomaten / Bankcard Service Netz | 1 | 1 | 1 | |
Durch Mitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Münzgeld je Rolle (Auszahlung) | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Beleglose Überweisung² | ||||
Online Banking / Mobile Banking inkl. Echtzeitüberweisung | 1 | 1 | 1 | |
Dauerauftrag, Gutschrift, Lastschrift | 1 | 1 | 1 | |
Service-Terminal | 1 | 1 | 1 | |
Sonstige Überweisung² | ||||
Beleghafte Buchung | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Buchung durch Mitarbeitende | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |
Telefonische Buchung über das KundenServiceCenter | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | |
Dauerauftrag einrichten, ändern, aussetzen | ||||
Kontoauszüge³ | ||||
Elektronischer Kontoauszug | ||||
Papierhafter Kontoauszug / Kontoauszugsdrucker | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
Postversand (zzgl. Porto Deutsche Post AG) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
Debitkarten (jährlich) | ||||
girocard | 12,00€ | 12,00€ | 12,00€ | |
Digitale girocard | ||||
Kreditkarten (jährlich) | ||||
BasicCard⁴ | 36,00€ | 36,00€ | ||
DirectCard⁴ | 36,00€ | 36,00€ | 36,00€ | |
ClassicCard | 36,00€ | 36,00€ | 36,00€ | |
GoldCard⁵ | 84,00€ | 84,00€ | 84,00€ | |
Digitalisierung der Kreditkarte | ||||
Mehrwerte | ||||
OnlineBanking | ||||
VR Banking App | ||||
TAN-Verfahren VR SecureGo plus | ||||
Echtzeitüberweisungen | ||||
Beratung vor Ort oder Digital |
1) Darüber hinaus 0,15 € je weiterem Posten.
2) Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag der Kundin / des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Storno- und Berichtigungsbuchungen wgen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
3) Der Rechnungsabschluss und die Bereitstellung der Kontoauszüge im elektronischen Postfach sind kostenfrei.
4) Inklusive jährlich 24 Freiposten für weltweite Bargeldverfügungen.
5) Inklusive jährlich 24 Freiposten für Bargeldverfügungen im Ausland.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
MeinKonto | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 12,149 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 12,149 % pro Jahr |
Stand | 30.05.2025 |
Hinweis bei Inanspruchnahme des Dispokredits
Bei den oben angegebenen Zinssätzen handelt es sich um variable Zinssätze.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.